一、學校簡介
武漢理工大學是教育部直屬全國重點大學,是首批列入國傢“211工程”和“雙一流”建設高校,是教育部和交通運輸部等部委共建高校。學校辦學歷史起源於1898年建立的湖北工藝學堂,辦學125年特別是近70年來,學校共培養瞭近70萬名高級專門人才,是教育部直屬高校中為建材建工、交通、汽車三大行業培養人才規模最大的學校,是我國“三大行業”高層次人才培養和科技創新的重要基地。
二、學院簡介
安全科學與應急管理學院成立於2019年2月14日,是為對接公共安全戰略與應急管理的重大需求而成立的一所高度交叉融合的學院。學院由資源與環境工程學院安全科學與工程系和管理學院公共安全與應急管理系、中國應急管理研究中心組建而成。有安全科學與工程(湖北省重點學科)、管理科學與工程等2個一級學科博士點及博士後流動站,安全工程、工程管理、公共管理等3個專業學位碩士點。擁有4個學科交叉的國傢和省部級科研基地,建有3000平方米全面應急管理仿真模擬平臺,聚集高精度數據采集無人機群、高性能渲染圖形工作站、PB級海量數據服務器、立體影像3D數字沙盤、P1.5應急決策指揮LED巨型顯示系統、VR應急管理訓練模擬器、交通救援訓練模擬系統等100餘套高端教學和科研設備設施。
三、專業簡介
專業代碼及專業名稱:125603工業工程與管理,管理學學位;
初試考試科目:(199)管理類綜合能力,英語(二);
復試考試內容:思想政治與管理筆試、英語及綜合素質面試。
四、近三年考情數據分析
註1:學院於2022年首次招收工業工程與管理專碩研究生
註2:以上數據中不包括特殊計劃錄取。
五、近三年報錄比
院校未公佈
六、近兩年錄取詳情分析
2023年一志願擬錄取22人(退役士兵及少幹擬錄取共2人未計入),錄取分數主要集中在240分-260分,明細如下:
分數段 | 復試 | 錄取 | 比例 |
---|---|---|---|
250~259 | 7 | 7 | 100.00% |
240~249 | 9 | 9 | 100.00% |
230~239 | 11 | 6 | 54.55% |
合計 | 27 | 22 | 81.48% |
2023年進復試27名(退役士兵及少幹未計入),各科成績最高分、最低分和平均分如下:
科目 | 管綜 | 英語二 |
---|---|---|
最高分 | 181 | 86 |
最低分 | 153 | 63 |
平均分 | 168.00 | 75.37 |
2023年復試名單及錄取明細如下:
序號 | 管綜 | 英語二 | 初試總分 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 181 | 76 | 257 | 擬錄取 |
2 | 174 | 82 | 256 | 擬錄取 |
3 | 169 | 84 | 253 | 擬錄取 |
4 | 180 | 73 | 253 | 擬錄取 |
5 | 176 | 76 | 252 | 擬錄取 |
6 | 176 | 76 | 252 | 擬錄取 |
7 | 171 | 79 | 250 | 擬錄取 |
8 | 167 | 81 | 248 | 擬錄取 |
9 | 169 | 79 | 248 | 擬錄取 |
10 | 176 | 71 | 247 | 擬錄取 |
11 | 159 | 86 | 245 | 擬錄取 |
12 | 165 | 80 | 245 | 擬錄取 |
13 | 164 | 78 | 242 | 擬錄取 |
14 | 163 | 79 | 242 | 擬錄取 |
15 | 170 | 70 | 240 | 擬錄取 |
16 | 165 | 75 | 240 | 擬錄取 |
17 | 168 | 71 | 239 | |
18 | 170 | 69 | 239 | 擬錄取 |
19 | 161 | 77 | 238 | 擬錄取 |
20 | 164 | 73 | 237 | |
21 | 174 | 63 | 237 | |
22 | 157 | 79 | 236 | 擬錄取 |
23 | 162 | 74 | 236 | 擬錄取 |
24 | 164 | 71 | 235 | |
25 | 153 | 82 | 235 | |
26 | 169 | 66 | 235 | 擬錄取 |
27 | 169 | 65 | 234 | 擬錄取 |
28 | 142 | 73 | 215 | 少幹擬錄取 |
29 | 130 | 58 | 188 | 退役士兵擬錄取 |
2022年一志願擬錄取23人,錄取分數主要集中在220分-240分,明細如下:
分數段 | 復試 | 錄取 | 比例 |
---|---|---|---|
240~249 | 3 | 2 | 66.67% |
230~239 | 5 | 5 | 100.00% |
220~229 | 6 | 6 | 100.00% |
210~219 | 7 | 6 | 85.71% |
200~209 | 7 | 4 | 57.14% |
合計 | 28 | 23 | 82.14% |
2022年進復試28名,各科成績最高分、最低分和平均分如下:
科目 | 管綜 | 英語二 |
---|---|---|
最高分 | 175 | 78 |
最低分 | 134 | 56 |
平均分 | 150.68 | 70.18 |
2022年復試名單及錄取明細如下:
序號 | 管綜 | 英語二 | 初試總分 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 173 | 74 | 247 | 擬錄取 |
2 | 169 | 76 | 245 | 擬錄取 |
3 | 175 | 69 | 244 | |
4 | 158 | 76 | 234 | 擬錄取 |
5 | 167 | 66 | 233 | 擬錄取 |
6 | 160 | 72 | 232 | 擬錄取 |
7 | 160 | 71 | 231 | 擬錄取 |
8 | 157 | 73 | 230 | 擬錄取 |
9 | 151 | 78 | 229 | 擬錄取 |
10 | 149 | 77 | 226 | 擬錄取 |
11 | 155 | 67 | 222 | 擬錄取 |
12 | 157 | 63 | 220 | 擬錄取 |
13 | 144 | 76 | 220 | 擬錄取 |
14 | 154 | 66 | 220 | 擬錄取 |
15 | 148 | 71 | 219 | 擬錄取 |
16 | 151 | 68 | 219 | 擬錄取 |
17 | 142 | 71 | 213 | 擬錄取 |
18 | 157 | 56 | 213 | 擬錄取 |
19 | 143 | 69 | 212 | 擬錄取 |
20 | 136 | 76 | 212 | 擬錄取 |
21 | 135 | 75 | 210 | |
22 | 137 | 72 | 209 | 擬錄取 |
23 | 144 | 65 | 209 | |
24 | 138 | 70 | 208 | 擬錄取 |
25 | 138 | 70 | 208 | |
26 | 142 | 65 | 207 | 擬錄取 |
27 | 145 | 61 | 206 | |
28 | 134 | 72 | 206 | 擬錄取 |
七、2023年復試實施細則
51680298dfc5c405bfdcba77f574c2d96fae7db800ec8aa39f87bfa9c6b2061f154eb99d592db1948edc7a6446d691e5
下一篇
土耳其國傢介紹土耳其共和國(土耳其語:Türkiye Cumhuriyeti;英語:The Republic of Türkiye ),簡稱土耳其,是一個橫跨亞...
新疆唯一的特有鳥類生活在荒漠,90%當地人都沒有見過,程度不亞於大熊貓!白尾地鴉是全球有名的“狹佈鳥種”,又稱“沙漠鳥”,全...