近日,中國勘察設計協會公佈瞭勘察設計企業工程項目管理和工程總承包營業額2023年排名,其中,工程項目管理營業額排名92傢企業上榜,中國石化工程建設有限公司以186,585萬元人民幣營業額繼續位居榜首;工程總承包營業額排名186傢企業上榜,中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司以4,447,229萬元人民幣營業額位居榜首;境外工程項目管理營業額排名42傢企業上榜,中國鐵路設計集團有限公司以37,515萬元人民幣營業額位居榜首;境外工程總承包營業額排名74傢企業上榜,中國石油工程建設有限公司以1,315,651萬元人民幣營業額位居榜首。
原文如下
附件1
工程項目管理營業額二〇二三年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 公 司 名 稱 | 營業額 |
1 | 中國石化工程建設有限公司 | 186,585 |
2 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 129,628 |
3 | 中國鐵路設計集團有限公司 | 121,363 |
4 | 中冶京誠工程技術有限公司 | 89,900 |
5 | 中鐵第一勘察設計院集團有限公司 | 74,498 |
6 | 中鐵工程設計咨詢集團有限公司 | 62,747 |
7 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 48,396 |
8 | 中國聯合工程有限公司 | 46,423 |
9 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 41,024 |
10 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 40,372 |
11 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 34,862 |
12 | 中國五洲工程設計集團有限公司 | 32,373 |
13 | 中冶南方工程技術有限公司 | 30,044 |
14 | 中國建築西南設計研究院有限公司 | 29,324 |
15 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 27,768 |
16 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 27,360 |
17 | 中國輕工業長沙工程有限公司 | 27,337 |
18 | 中國天辰工程有限公司 | 25,237 |
19 | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 | 24,265 |
20 | 中國電子工程設計院有限公司 | 23,529 |
21 | 雲南省設計院集團有限公司 | 21,437 |
22 | 中國恩菲工程技術有限公司 | 20,411 |
23 | 中石化寧波工程有限公司 | 20,008 |
24 | 中石化南京工程有限公司 | 19,716 |
25 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 18,343 |
26 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 17,604 |
27 | 中國汽車工業工程有限公司 | 17,006 |
28 | 中國成達工程有限公司 | 15,140 |
29 | 中冶華天工程技術有限公司 | 12,884 |
30 | 中國中元國際工程有限公司 | 12,303 |
31 | 中國啟源工程設計研究院有限公司 | 12,185 |
32 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 | 12,053 |
33 | 華東建築設計研究院有限公司 | 11,867 |
34 | 武漢東研智慧設計研究院有限公司 | 10,220 |
35 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 9,742 |
36 | 長江勘測規劃設計研究有限責任公司 | 8,478 |
37 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 7,943 |
38 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 7,596 |
39 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 7,369 |
40 | 華陸工程科技有限責任公司 | 6,752 |
41 | 賽鼎工程有限公司 | 6,721 |
42 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 6,151 |
43 | 中國寰球工程有限公司 | 5,651 |
44 | 中聯西北工程設計研究院有限公司 | 5,237 |
45 | 中國五環工程有限公司 | 5,090 |
46 | 武漢市政工程設計研究院有限責任公司 | 5,089 |
47 | 中國輕工業南寧設計工程有限公司 | 4,901 |
48 | 中國電子系統工程第四建設有限公司 | 4,579 |
49 | 航天規劃設計集團有限公司 | 4,480 |
50 | 中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 | 4,409 |
51 | 中冶長天國際工程有限責任公司 | 3,920 |
52 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 3,911 |
53 | 浙江省天正設計工程有限公司 | 3,752 |
54 | 中機中聯工程有限公司 | 3,464 |
55 | 中贇國際工程有限公司 | 3,000 |
56 | 中水珠江規劃勘測設計有限公司 | 2,958 |
57 | 四川省建築設計研究院有限公司 | 2,819 |
58 | 中機十院國際工程有限公司 | 2,730 |
59 | 水發規劃設計有限公司 | 2,687 |
60 | 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 | 2,521 |
61 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2,479 |
62 | 上海華誼工程有限公司 | 2,427 |
63 | 江蘇中聖高科技產業有限公司 | 2,112 |
64 | 中國醫藥集團聯合工程有限公司 | 1,931 |
65 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 1,848 |
66 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 | 1,818 |
67 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 1,749 |
68 | 惠生工程(中國)有限公司 | 1,512 |
69 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 1,364 |
70 | 山東齊魯石化工程有限公司 | 1,350 |
71 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 1,279 |
72 | 中海油石化工程有限公司 | 1,239 |
73 | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | 1,167 |
74 | 中核華緯工程設計研究有限公司 | 1,081 |
75 | 江蘇省化工設計院有限公司 | 1,060 |
76 | 中煤西安設計工程有限責任公司 | 870 |
77 | 中國電力建設工程咨詢有限公司 | 788 |
78 | 中水東北勘測設計研究有限責任公司 | 763 |
79 | 福建省建築設計研究院有限公司 | 677 |
80 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | 581 |
81 | 南京市建築設計研究院有限責任公司 | 538 |
82 | 上海勘測設計研究院有限公司 | 328 |
83 | 河北省水利水電勘測設計研究院集團有限公司 | 216 |
84 | 中色科技股份有限公司 | 197 |
85 | 華昕設計集團有限公司 | 57 |
86 | 蘭州寰球工程有限公司 | 57 |
87 | 中煤科工集團沈陽設計研究院有限公司 | 50 |
88 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 47 |
89 | 福州市規劃設計研究院集團有限公司 | 19 |
90 | 新疆化工設計研究院有限責任公司 | 17 |
91 | 華信咨詢設計研究院有限公司 | 12 |
92 | 浙江城建煤氣熱電設計院股份有限公司 | 10 |
註:表中營業額為企業2022年1月1日至2022年12月31日境內外工程項目管理營業額。
附件2
工程總承包營業額二〇二三年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 公 司 名 稱 | 營業額 |
1 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 4,447,229 |
2 | 中國鐵路設計集團有限公司 | 3,503,064 |
3 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 2,661,723 |
4 | 中冶南方工程技術有限公司 | 2,606,020 |
5 | 中國石油工程建設有限公司 | 2,387,423 |
6 | 中國核電工程有限公司 | 2,286,021 |
7 | 中國石化工程建設有限公司 | 2,108,845 |
8 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 2,038,560 |
9 | 中國寰球工程有限公司 | 2,027,794 |
10 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 1,705,823 |
11 | 中鋼設備有限公司 | 1,662,296 |
12 | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 | 1,612,809 |
13 | 中國聯合工程有限公司 | 1,597,337 |
14 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 1,548,703 |
15 | 中冶京誠工程技術有限公司 | 1,526,918 |
16 | 山東電力工程咨詢院有限公司 | 1,518,605 |
17 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 1,487,941 |
18 | 上海核工程研究設計院股份有限公司 | 1,212,852 |
19 | 中國汽車工業工程有限公司 | 1,165,762 |
20 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 1,117,532 |
21 | 中國天辰工程有限公司 | 1,089,303 |
22 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 1,052,552 |
23 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 1,030,710 |
24 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 1,017,019 |
25 | 中冶焦耐(大連)工程技術有限公司 | 937,542 |
26 | 中石化廣州工程有限公司 | 900,077 |
27 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 879,228 |
28 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 876,558 |
29 | 中海油石化工程有限公司 | 817,161 |
30 | 中國電子工程設計院有限公司 | 817,072 |
31 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 784,642 |
32 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 780,530 |
33 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 721,919 |
34 | 中國成達工程有限公司 | 719,581 |
35 | 中國五環工程有限公司 | 718,930 |
36 | 中石化上海工程有限公司 | 718,867 |
37 | 中國昆侖工程有限公司 | 680,041 |
38 | 中冶長天國際工程有限責任公司 | 661,542 |
39 | 華陸工程科技有限責任公司 | 661,294 |
40 | 上海勘測設計研究院有限公司 | 656,655 |
41 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 650,226 |
42 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 635,756 |
43 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 | 626,480 |
44 | 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 | 587,299 |
45 | 中冶華天工程技術有限公司 | 584,901 |
46 | 中國恩菲工程技術有限公司 | 577,682 |
47 | 長江勘測規劃設計研究有限責任公司 | 526,347 |
48 | 賽鼎工程有限公司 | 526,150 |
49 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 517,117 |
50 | 東華工程科技股份有限公司 | 513,866 |
51 | 中國航空規劃設計研究總院有限公司 | 508,296 |
52 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | 504,982 |
53 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 500,209 |
54 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 492,646 |
55 | 中國電建集團河南省電力勘測設計院有限公司 | 479,346 |
56 | 惠生工程(中國)有限公司 | 447,815 |
57 | 上海電力設計院有限公司 | 434,836 |
58 | 山東省冶金設計院股份有限公司 | 429,609 |
59 | 鞍鋼集團工程技術有限公司 | 428,310 |
60 | 北京首鋼國際工程技術有限公司 | 416,689 |
61 | 中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司 | 410,610 |
62 | 中交第四航務工程勘察設計院有限公司 | 407,184 |
63 | 中國電建集團江西省電力設計院有限公司 | 405,258 |
64 | 中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司 | 376,977 |
65 | 中國電力建設工程咨詢有限公司 | 373,669 |
66 | 中國能源建設集團安徽省電力設計院有限公司 | 371,231 |
67 | 中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司 | 366,569 |
68 | 中水北方勘測設計研究有限責任公司 | 351,283 |
69 | 中鐵第一勘察設計院集團有限公司 | 340,162 |
70 | 武漢東研智慧設計研究院有限公司 | 336,207 |
71 | 成都建築材料工業設計研究院有限公司 | 328,571 |
72 | 浙江大學建築設計研究院有限公司 | 328,183 |
73 | 中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司 | 327,032 |
74 | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | 319,738 |
75 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | 315,748 |
76 | 中機中聯工程有限公司 | 311,394 |
77 | 中國電子系統工程第四建設有限公司 | 309,107 |
78 | 中煤西安設計工程有限責任公司 | 309,098 |
79 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 | 307,413 |
80 | 北京石油化工工程有限公司 | 306,590 |
81 | 長沙有色冶金設計研究院有限公司 | 300,795 |
82 | 中冶東方工程技術有限公司 | 296,418 |
83 | 中鐵工程設計咨詢集團有限公司 | 290,948 |
84 | 浙江省省直建築設計院有限公司 | 280,229 |
85 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | 273,619 |
86 | 中石化南京工程有限公司 | 273,005 |
87 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 270,435 |
88 | 中國建築西南設計研究院有限公司 | 261,281 |
89 | 上海華誼工程有限公司 | 246,901 |
90 | 中石油吉林化工工程有限公司 | 236,106 |
91 | 京鼎工程建設有限公司 | 235,635 |
92 | 華昕設計集團有限公司 | 230,154 |
93 | 中國啟源工程設計研究院有限公司 | 228,547 |
94 | 中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 | 227,911 |
95 | 中船第九設計研究院工程有限公司 | 227,066 |
96 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 | 226,667 |
97 | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 224,048 |
98 | 中石化寧波工程有限公司 | 222,924 |
99 | 浙江省水利水電勘測設計院有限責任公司 | 221,795 |
100 | 天俱時工程科技集團有限公司 | 218,182 |
101 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 217,024 |
102 | 上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司 | 216,119 |
103 | 中天建設集團有限公司 | 205,765 |
104 | 航天規劃設計集團有限公司 | 205,555 |
105 | 福建省建築設計研究院有限公司 | 199,528 |
106 | 中國五洲工程設計集團有限公司 | 186,227 |
107 | 機械工業勘察設計研究院有限公司 | 178,656 |
108 | 福建永福電力設計股份有限公司 | 177,326 |
109 | 華東建築設計研究院有限公司 | 175,482 |
110 | 內蒙古電力勘測設計院有限責任公司 | 174,330 |
111 | 上海市建工設計研究總院有限公司 | 170,199 |
112 | 中國能源建設集團甘肅省電力設計院有限公司 | 169,952 |
113 | 大地工程開發(集團)有限公司 | 166,597 |
114 | 中國中元國際工程有限公司 | 160,699 |
115 | 中國能源建設集團新疆電力設計院有限公司 | 153,670 |
116 | 浙江省天正設計工程有限公司 | 152,115 |
117 | 中鐵上海設計院集團有限公司 | 149,541 |
118 | 中煤科工集團沈陽設計研究院有限公司 | 146,617 |
119 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 | 144,000 |
120 | 中衡設計集團股份有限公司 | 137,998 |
121 | 中國輕工業長沙工程有限公司 | 134,979 |
122 | 濟鋼集團國際工程技術有限公司 | 131,941 |
123 | 新疆兵團勘測設計院(集團)有限責任公司 | 127,679 |
124 | 中電光谷建築設計院有限公司 | 124,175 |
125 | 中國電建集團青海省電力設計院有限公司 | 123,026 |
126 | 中國醫藥集團聯合工程有限公司 | 122,830 |
127 | 中石油華東設計院有限公司 | 115,969 |
128 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 115,632 |
129 | 中煤天津設計工程有限責任公司 | 111,200 |
130 | 華信咨詢設計研究院有限公司 | 110,654 |
131 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 | 106,258 |
132 | 中核第七研究設計院有限公司 | 101,345 |
133 | 中聯西北工程設計研究院有限公司 | 101,206 |
134 | 中藍長化工程科技有限公司 | 100,755 |
135 | 中煤科工集團北京華宇工程有限公司 | 100,236 |
136 | 大慶石化工程有限公司 | 99,199 |
137 | 中水珠江規劃勘測設計有限公司 | 89,617 |
138 | 中煤科工集團武漢設計研究院有限公司 | 87,873 |
139 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 85,322 |
140 | 廣東省水利電力勘測設計研究院有限公司 | 85,035 |
141 | 唐鋼國際工程技術有限公司 | 84,514 |
142 | 中國市政工程西北設計研究院有限公司 | 78,373 |
143 | 武漢市政工程設計研究院有限責任公司 | 76,465 |
144 | 江蘇中聖高科技產業有限公司 | 74,970 |
145 | 溫州設計集團有限公司 | 71,000 |
146 | 中集安瑞科工程科技有限公司 | 70,916 |
147 | 新疆鐵道勘察設計院有限公司 | 69,392 |
148 | 中國輕工業南寧設計工程有限公司 | 67,272 |
149 | 四川省建築設計研究院有限公司 | 65,246 |
150 | 南京市建築設計研究院有限責任公司 | 65,037 |
151 | 山東三維化學集團股份有限公司 | 64,567 |
152 | 福建省水利水電勘測設計研究院有限公司 | 62,429 |
153 | 天津市房屋鑒定建築設計院有限公司 | 56,834 |
154 | 雲南省設計院集團有限公司 | 55,765 |
155 | 礦冶科技集團有限公司 | 52,701 |
156 | 雲南化工設計院有限公司 | 50,973 |
157 | 中核華緯工程設計研究有限公司 | 48,615 |
158 | 中機第一設計研究院有限公司 | 45,154 |
159 | 福州市規劃設計研究院集團有限公司 | 43,302 |
160 | 浙江城建煤氣熱電設計院股份有限公司 | 43,272 |
161 | 西城工程設計集團有限公司 | 42,346 |
162 | 浙江工程設計有限公司 | 41,197 |
163 | 上海寰球工程有限公司 | 40,081 |
164 | 水發規劃設計有限公司 | 37,876 |
165 | 福州城建設計研究院有限公司 | 36,555 |
166 | 湖北省交通規劃設計院股份有限公司 | 33,832 |
167 | 四川長園工程勘察設計有限公司 | 32,766 |
168 | 四川水發勘測設計研究有限公司 | 30,430 |
169 | 廣州華躍電力工程設計有限公司 | 26,454 |
170 | 中色科技股份有限公司 | 26,146 |
171 | 中水東北勘測設計研究有限責任公司 | 26,102 |
172 | 河南中核五院研究設計有限公司 | 24,741 |
173 | 蘭州寰球工程有限公司 | 21,852 |
174 | 天津渤化工程有限公司 | 18,595 |
175 | 新疆化工設計研究院有限責任公司 | 17,720 |
176 | 山西約翰芬雷設計工程有限公司 | 17,227 |
177 | 山東魯新設計工程股份有限公司 | 16,665 |
178 | 蘭州有色冶金設計研究院有限公司 | 14,654 |
179 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 13,574 |
180 | 中國有色金屬工業西安勘察設計研究院有限公司 | 12,686 |
181 | 北京圓之翰工程技術有限公司 | 12,531 |
182 | 山東齊魯石化工程有限公司 | 9,286 |
183 | 中贇國際工程有限公司 | 8,497 |
184 | 華匯工程設計集團股份有限公司 | 8,184 |
185 | 中國能源建設集團遼寧電力勘測設計院有限公司 | 3,070 |
186 | 河北省水利水電勘測設計研究院集團有限公司 | 300 |
註:表中營業額為企業2022年1月1日至2022年12月31日境內外工程總承包營業額。
附件3
境外工程項目管理營業額二〇二三年排名單位:萬元人民幣
序號 | 公 司 名 稱 | 營業額 |
1 | 中國鐵路設計集團有限公司 | 37,515 |
2 | 中冶南方工程技術有限公司 | 12,453 |
3 | 中國恩菲工程技術有限公司 | 8,940 |
4 | 中冶華天工程技術有限公司 | 7,646 |
5 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 5,937 |
6 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 5,721 |
7 | 中國寰球工程有限公司 | 5,651 |
8 | 中國中元國際工程有限公司 | 5,379 |
9 | 中國石化工程建設有限公司 | 5,134 |
10 | 中冶京誠工程技術有限公司 | 4,184 |
11 | 中石化南京工程有限公司 | 4,156 |
12 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 3,534 |
13 | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 | 2,242 |
14 | 華陸工程科技有限責任公司 | 1,772 |
15 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 1,650 |
16 | 華東建築設計研究院有限公司 | 1,585 |
17 | 賽鼎工程有限公司 | 1,517 |
18 | 中國聯合工程有限公司 | 1,410 |
19 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 1,356 |
20 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 1,325 |
21 | 中國汽車工業工程有限公司 | 1,237 |
22 | 長江勘測規劃設計研究有限責任公司 | 1,227 |
23 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 1,222 |
24 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 1,116 |
25 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 1,105 |
26 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 924 |
27 | 中國建築西南設計研究院有限公司 | 778 |
28 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 | 765 |
29 | 雲南省設計院集團有限公司 | 675 |
30 | 中鐵第一勘察設計院集團有限公司 | 605 |
31 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 560 |
32 | 中國成達工程有限公司 | 516 |
33 | 武漢東研智慧設計研究院有限公司 | 515 |
34 | 中國五洲工程設計集團有限公司 | 513 |
35 | 中國啟源工程設計研究院有限公司 | 489 |
36 | 中國輕工業長沙工程有限公司 | 451 |
37 | 中水珠江規劃勘測設計有限公司 | 420 |
38 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 362 |
39 | 中機中聯工程有限公司 | 228 |
40 | 中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 | 211 |
41 | 江蘇省化工設計院有限公司 | 190 |
42 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 38 |
註:表中營業額為企業2022年1月1日至2022年12月31日境外工程項目管理營業額。
附件4
境外工程總承包營業額二〇二三年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 公 司 名 稱 | 營業額 |
1 | 中國石油工程建設有限公司 | 1,315,651 |
2 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 926,891 |
3 | 中鋼設備有限公司 | 565,538 |
4 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 477,235 |
5 | 中冶南方工程技術有限公司 | 310,041 |
6 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 307,447 |
7 | 中國恩菲工程技術有限公司 | 235,428 |
8 | 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 | 221,133 |
9 | 中國天辰工程有限公司 | 187,831 |
10 | 成都建築材料工業設計研究院有限公司 | 169,440 |
11 | 中國汽車工業工程有限公司 | 160,035 |
12 | 中石化南京工程有限公司 | 145,661 |
13 | 中交第四航務工程勘察設計院有限公司 | 138,353 |
14 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 129,846 |
15 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 117,270 |
16 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 110,079 |
17 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 107,190 |
18 | 中國五環工程有限公司 | 90,695 |
19 | 中國成達工程有限公司 | 85,529 |
20 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 83,998 |
21 | 中國石化工程建設有限公司 | 79,937 |
22 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 77,902 |
23 | 中冶焦耐(大連)工程技術有限公司 | 69,452 |
24 | 中國輕工業南寧設計工程有限公司 | 62,501 |
25 | 中冶京誠工程技術有限公司 | 62,113 |
26 | 中冶長天國際工程有限責任公司 | 60,200 |
27 | 華陸工程科技有限責任公司 | 59,027 |
28 | 中國瑞林工程技術股份有限公司 | 54,627 |
29 | 中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司 | 48,222 |
30 | 中海油石化工程有限公司 | 43,751 |
31 | 中國電建集團江西省電力設計院有限公司 | 43,153 |
32 | 中國寰球工程有限公司 | 41,187 |
33 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 40,802 |
34 | 賽鼎工程有限公司 | 38,943 |
35 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 | 38,816 |
36 | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 | 38,782 |
37 | 中石化廣州工程有限公司 | 31,843 |
38 | 山東電力工程咨詢院有限公司 | 29,372 |
39 | 惠生工程(中國)有限公司 | 29,285 |
40 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | 27,421 |
41 | 中船第九設計研究院工程有限公司 | 27,189 |
42 | 山東省冶金設計院股份有限公司 | 27,157 |
43 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 25,850 |
44 | 福建永福電力設計股份有限公司 | 23,707 |
45 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 23,346 |
46 | 中國昆侖工程有限公司 | 22,092 |
47 | 中國輕工業長沙工程有限公司 | 17,819 |
48 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 12,674 |
49 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 10,277 |
50 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 9,771 |
51 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 9,159 |
52 | 中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司 | 9,027 |
53 | 礦冶科技集團有限公司 | 7,029 |
54 | 上海電力設計院有限公司 | 6,519 |
55 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 5,752 |
56 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 | 4,727 |
57 | 中色科技股份有限公司 | 4,275 |
58 | 中國電建集團河南省電力勘測設計院有限公司 | 4,080 |
59 | 北京石油化工工程有限公司 | 3,605 |
60 | 中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司 | 3,407 |
61 | 天津渤化工程有限公司 | 3,247 |
62 | 武漢東研智慧設計研究院有限公司 | 2,917 |
63 | 東華工程科技股份有限公司 | 2,857 |
64 | 中國聯合工程有限公司 | 2,218 |
65 | 長江勘測規劃設計研究有限責任公司 | 1,613 |
66 | 中國五洲工程設計集團有限公司 | 1,123 |
67 | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 757 |
68 | 唐鋼國際工程技術有限公司 | 718 |
69 | 上海寰球工程有限公司 | 601 |
70 | 中冶華天工程技術有限公司 | 513 |
71 | 中國中元國際工程有限公司 | 439 |
72 | 北京首鋼國際工程技術有限公司 | 66 |
73 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 60 |
74 | 華信咨詢設計研究院有限公司 | 39 |
註:表中營業額為企業2022年1月1日至2022年12月31日境外工程總承包營業額。
來源|中國勘察設計協會官網。編輯:一陽職說(ID:yyzhishuo)。
如果你在職場中也遇到什麼困惑?
可以進群一起討論!
歡迎大傢積極投稿。
公眾號回復:加群,或添加VX,一起來暢聊工科就業和職場的底層邏輯。
上一篇
四大“醒”,包括 wake,waken,awake 和 awaken,它們意思相近,有的時候甚至感覺它們是一樣的,那怎麼區分它們呢?一、wake1....