中國皇帝壽命列表_中國歷朝歷代皇帝壽命排行榜
中國長壽的皇帝有哪些?中國歷史上最長壽的皇帝為清高宗弘歷(乾隆皇帝),享壽88歲(虛歲89)。活過80歲以上的皇帝還有南越武帝趙佗,享壽103歲(真實性待考)、梁武帝蕭衍(實歲84或85/虛歲86)、武則天武瞾(實歲81/虛歲82)、宋高宗趙構(實歲80/虛歲81)。活過70歲以上的皇帝有11個,60歲及以上的皇帝有30個,50歲以下的皇帝過半。中國皇帝壽命列表、中國皇帝壽命排行、中國皇帝順序表
導讀(目錄)
中國皇帝壽命列表(按時間順序)
中國皇帝壽命排序
中國皇帝在位時間排序
皇帝壽命段統計
中國歷朝皇帝壽命
為什麼皇帝壽命都不是很長?
關閉↑
中國皇帝壽命列表(按時間順序)
在中國歷史上兩千多年的帝制裡,皇帝是國傢的最高統治者,是專制統治的象征與代表。據統計,自公元前221年秦王嬴政稱皇帝始,到1912年“末代皇帝”溥儀退位,在2132年中,史冊裡有記載並廣泛承認的王朝皇帝共422人。在歷朝歷代中國皇帝中,由於早殤、累於政事或沉溺淫樂,短壽的皇帝很多。
活過60歲的中國皇帝中,一般認為中國歷史上最長壽的皇帝為清高宗弘歷(乾隆皇帝),享壽88歲(虛歲89)。活過80歲以上的皇帝還有南越武帝趙佗,享壽103歲、梁武帝蕭衍(實歲84或85/虛歲86)、武則天武瞾(實歲81/虛歲82)、宋高宗趙構(實歲80/虛歲81)。活過70歲以上的有11個,60歲及以上的有30個。
以下列表以及本文中所載歲數,如無說明,可能多為虛歲(出生時記為一歲,以後每過一個春節加一歲)。
順序 皇帝謚號/廟號+皇帝名字 壽命 在位時間 出生時間 登基時間 退位時間 逝世時間
秦朝皇帝壽命
1 秦始皇 秦王政 50歲 37年 前259年 前247年(稱王)
前221年(稱帝) 前210年 前210年
2 秦二世 胡亥 24歲 3年 前230年 前210年 前207年 前207年
3 秦三世 子嬰 33歲 46天 前239年 前207年10月1日 前207年11月17日 前206年1月
漢朝皇帝壽命
4 漢高帝 劉邦 61歲 08年 前256年 前206年(稱王)
前202年(稱帝) 前195年 前195年
5 漢惠帝 劉盈 23歲 07年 前210年 前195年 前188年 前188年
6 漢文帝 劉恒 47歲 23年 前203年 前180年 前157年 前157年
7 漢景帝 劉啟 48歲 16年 前188年 前157年 前141年 前141年
8 漢武帝 劉徹 70歲 54年 前156年 前141年 前87年 前87年
9 漢昭帝 劉弗陵 21歲 13年 前94年 前87年 前74年 前74年
10 昌邑王 劉賀 34歲 27天 前92年 前74年 前74年(被廢) 前59年
11 漢宣帝 劉詢 43歲 25年 前91年 前74年 前49年 前49年
12 漢元帝 劉奭 42歲 16年 前74年 前49年 前33年 前33年
13 漢成帝 劉驁 45歲 26年 前51年 前33年 前7年 前7年
14 漢哀帝 劉欣 26歲 07年 前26年 前7年 前1年 前1年
15 漢平帝 劉箕子 14歲 05年 前9年 前1年 5年 5年
16 孺子嬰 劉嬰 20歲 19年 5年 6年 8年(禪位) 25年
17 新朝 王莽 68歲 15年 前45年 8年 23年 23年
18 漢光武帝 劉秀 62歲 32年 前6年 25年 57年 57年
19 漢明帝 劉莊 48歲 18年 28年 57年 75年 75年
20 漢章帝 劉炟 32歲 13年 57年 75年 88年 88年
21 漢和帝 劉肇 27歲 17年 79年 88年 105年 105年
22 漢殤帝 劉隆 02歲 01年 105年 105年 106年 106年
23 漢安帝 劉祜 32歲 19年 94年 106年 125年 125年
24 漢順帝 劉保 30歲 19年 115年 125年 144年 144年
25 漢沖帝 劉炳 03歲 01年 143年 144年 145年 145年
26 漢質帝 劉纘 09歲 01年 138年 145年 146年 146年
27 漢桓帝 劉志 36歲 21年 132年 146年 167年 167年
28 漢靈帝 劉宏 34歲 22年 156年 167年 189年 189年
29 漢少帝 劉辯 15歲 01年 176年 189年 189年(被廢) 190年
30 漢獻帝 劉協 54歲 31年 181年 189年 220年(禪位) 234年
蜀漢皇帝壽命
31 漢昭烈帝 劉備 63歲 03年 161年 221年 223年 223年
32 蜀漢後主 劉禪 65歲 40年 207年 223年 263年(亡國) 271年
曹魏皇帝壽命
33 魏文帝 曹丕 40歲 07年 187年 220年 226年 226年
34 魏明帝 曹叡 34歲 13年 205年 226年 239年 239年
35 曹魏齊王 曹芳 43歲 15年 232年 239年 254年(被廢) 274年
36 曹魏高貴鄉公 曹髦 20歲 06年 241年 254年 260年 260年
37 魏元帝 曹奐 58歲 05年 245年 260年 266年(禪位) 302年
孫吳皇帝壽命
38 吳大帝 孫權 71歲 30年 182年 222年(稱王)
229年(稱帝) 252年 252年
39 吳廢帝 孫亮 18歲 06年 243年 252年 258年(被廢) 260年
40 吳景帝 孫休 30歲 06年 235年 258年 264年 264年
41 吳末帝 孫皓 43歲 16年 242年 264年 280年(亡國) 284年
晉朝皇帝壽命
42 晉武帝 司馬炎 55歲 25年 236年 266年 290年 290年
43 晉惠帝 司馬衷 48歲 16年 259年 290年 307年 307年
44 晉懷帝 司馬熾 30歲 05年 284年 307年 311年(亡國) 313年
45 晉愍帝 司馬鄴 18歲 04年 300年 313年 316年(亡國) 317年
46 晉元帝 司馬睿 47歲 05年 276年 317年(稱王)
318年(稱帝) 323年 323年
47 晉明帝 司馬紹 27歲 03年 299年 323年 325年 325年
48 晉成帝 司馬衍 22歲 17年 321年 325年 342年 342年
49 晉康帝 司馬嶽 23歲 02年 322年 342年 344年 344年
50 晉穆帝 司馬聃 19歲 17年 343年 344年 361年 361年
51 晉哀帝 司馬丕 25歲 04年 341年 361年 365年 365年
52 晉廢帝 司馬奕 45歲 06年 342年 365年 371年(被廢) 386年
53 晉簡文帝 司馬昱 52歲 01年 321年 371年 372年 372年
54 晉孝武帝 司馬曜 35歲 24年 362年 372年 396年 396年
55 晉安帝 司馬德宗 37歲 22年 382年 396年 418年 418年
56 晉恭帝 司馬德文 37歲 02年 385年 418年 420年(禪位) 421年
五胡十六國皇帝壽命
57 楚武悼帝 桓玄 36歲 01年 369年 403年 404年 404年
58 成武帝 李雄 61歲 30年 274年 304年(稱王)
306年(稱帝) 334年 334年
59 成戾太子 李班 47歲 00年04個月 288年 334年 334年 334年
60 成幽公 李期 26歲 04年 314年 334年 338年 338年
61 漢昭文帝 李壽 44歲 07年 300年 338年 343年 343年
62 後趙明帝 石勒 60歲 15年 274年 319年(稱王)
330年(稱帝) 333年 333年
63 後趙海陽王 石弘 22歲 01年 314年 333年 334年(被廢) 335年
64 後趙武帝 石虎 55歲 15年 295年 334年(稱王)
349年(稱帝) 349年 349年
65 後趙譙王 石世 11歲 00年00個月33天 339年 349年 349年 349年
66 前燕文明帝 慕容皝 52歲 12年 297年 337年(稱王) 348年 348年
67 前燕景昭帝 慕容儁 42歲 12年 319年 348年(稱王)
352年(稱帝) 360年 360年
68 前燕幽帝 慕容𬀩 35歲 10年 350年 360年 370年(亡國) 384年
69 西燕威帝 慕容沖 28歲 01年 359年 384年(稱太弟)
385年(稱帝) 386年 386年
70 後燕成武帝 慕容垂 71歲 12年 326年 384年(稱王)
386年(稱帝) 396年 396年
71 後燕惠愍帝 慕容寶 44歲 02年 355年 396年 398年 398年
72 後燕昭武帝 慕容盛 29歲 03年 373年 398年 401年 401年
73 後燕昭文帝 慕容熙 23歲 06年 385年 401年(稱王) 407年 407年
74 南燕獻武帝 慕容德 70歲 07年 336年 398年(稱王)
400年(稱帝) 405年 405年
75 南燕末主 慕容超 26歲 05年 385年 405年 410年 410年
76 後涼懿武帝 呂光 62歲 13年 338年 386年(稱王) 399年 399年
78 前秦明帝 苻健 39歲 05年 317年 350年
352年(稱帝) 355年 355年
79 前秦厲王 苻生 23歲 02年 335年 355年 357年 357年
80 前秦宣昭帝 苻堅 48歲 28年 338年 357年 385年 385年
81 前秦高帝 苻登 52歲 08年 343年 386年 394年 394年
82 後秦武昭帝 姚萇 64歲 09年 330年 384年(稱王)
386年(稱帝) 393年 393年
83 後秦文桓帝 姚興 51歲 23年 366年 394年 416年 416年
84 後秦末主 姚泓 30歲 01年 388年 416年 417年 417年
85 夏武烈帝 赫連勃勃 45歲 18年 381年 407年(稱王)
418年(稱帝) 425年 425年
劉宋皇帝壽命
86 宋武帝 劉裕 60歲 03年 363年 420年 422年 422年
87 宋少帝 劉義符 19歲 02年 406年 422年 424年 424年
88 宋文帝 劉義隆 47歲 29年 407年 424年 453年 453年
89 宋元兇 劉劭 28歲 00年03個月 426年 453年 453年 453年
90 宋孝武帝 劉駿 35歲 11年 430年 453年 464年 464年
91 宋前廢帝 劉子業 17歲 00年11個月 449年 464年 465年 465年
92 宋明帝 劉彧 34歲 07年 439年 465年 472年 472年
93 宋後廢帝 劉昱 15歲 05年 463年 472年 477年 477年
94 宋順帝 劉準 13歲 02年 467年 477年 479年 479年
蕭齊皇帝
95 齊高帝 蕭道成 56歲 04年 427年 479年 482年 482年
96 齊武帝 蕭賾 54歲 11年 440年 482年 493年 493年
97 齊鬱林王 蕭昭業 22歲 01年 473年 493年 494年 494年
98 齊海陵王 蕭昭文 15歲 00年02個月 480年 494年 494年 494年
99 齊明帝 蕭鸞 47歲 04年 452年 494年 498年 498年
100 齊東昏侯 蕭寶卷 19歲 03年 483年 498年 501年 501年
101 齊和帝 蕭寶融 15歲 01年 488年 501年 502年 502年
蕭梁皇帝
102 梁武帝 蕭衍 86歲 48年 464年 502年 549年 549年
103 梁簡文帝 蕭綱 49歲 02年 503年 549年 551年 551年
104 梁元帝 蕭繹 47歲 03年 508年 552年 554年 554年
105 梁敬帝 蕭方智 16歲 03年 543年 555年 557年(禪位) 558年
106 梁武陵貞獻王 蕭紀 46歲 02年 508年 552年 553年 553年
107 梁永嘉王 蕭莊 30歲 03年 548年 558年 560年(亡國) 577年
108 梁宣帝 蕭詧 44歲 08年 519年 555年 562年 562年
109 梁明帝 蕭巋 44歲 23年 542年 562年 585年 585年
南陳皇帝
110 陳武帝 陳霸先 57歲 03年 503年 557年 559年 559年
111 陳文帝 陳蒨 45歲 07年 522年 559年 566年 566年
112 陳廢帝 陳伯宗 17歲 02年 554年 566年 568年(被廢) 570年
113 陳宣帝 陳頊 53歲 14年 530年 568年 582年 582年
114 陳後主 陳叔寶 52歲 07年 553年 582年 589年(亡國) 604年
115 北魏道武帝 拓跋珪 39歲 24年 371年 386年(稱王)
399年(稱帝) 409年 409年
北魏皇帝
116 北魏明元帝 拓跋嗣 32歲 14年 392年 409年 423年 423年
117 北魏太武帝 拓跋燾 45歲 29年 408年 423年 452年 452年
118 北魏文成帝 拓跋濬 26歲 13年 440年 452年 465年 465年
119 北魏獻文帝 拓跋弘 23歲 06年 454年 465年 471年(內禪) 476年
120 北魏孝文帝 元宏 33歲 28年 467年 471年 499年 499年
121 北魏宣武帝 元恪 33歲 16年 483年 499年 515年 515年
122 北魏孝明帝 元詡 19歲 13年 510年 515年 528年 528年
123 北魏女帝 元嬰 ?歲 00年00個月01天 528年 528年 528年(被廢) ?年
124 北魏幼主 元釗 03歲 00年00個月45天 526年 528年 528年 528年
125 北魏孝莊帝 元子攸 24歲 02年 507年 528年 530年 530年
126 北魏節閔帝 元恭 35歲 01年 498年 531年 532年 532年
127 北魏安定王 元朗 20歲 00年07個月 513年 531年 532年 532年
128 北魏孝武帝 元修 25歲 02年 510年 532年 535年 535年
東魏皇帝
129 東魏孝靜帝 元善見 28歲 17年 524年 534年 550年(禪位) 551年
西魏皇帝
130 西魏文帝 元寶炬 45歲 17年 507年 535年 551年 551年
131 西魏廢帝 元欽 16歲 03年 525年 551年 554年 554年
132 西魏恭帝 拓跋廓 21歲 03年 537年 554年 557年 557年
北齊皇帝
133 北齊文宣帝 高洋 31歲 10年 529年 550年 559年 559年
134 北齊廢帝 高殷 17歲 01年 545年 559年 560年(被廢) 561年
135 北齊孝昭帝 高演 27歲 01年 535年 560年 561年 561年
136 北齊武成帝 高湛 32歲 04年 537年 561年 565年(內禪) 568年
137 北齊後主 高緯 21歲 12年 556年 565年 577年 577年
138 北齊幼主 高恒 08歲 00年00個月20天 570年 577年 577年(亡國) 578年
北周皇帝
139 北周孝閔帝 宇文覺 16歲 01年 542年 557年(稱王) 557年 557年
140 北周明帝 宇文毓 27歲 03年 534年 557年(稱王)
559年(稱帝) 560年 560年
141 北周武帝 宇文邕 36歲 18年 543年 560年 578年 578年
142 北周宣帝 宇文贇 22歲 01年 559年 578年 579年(內禪) 580年
143 北周靜帝 宇文闡 09歲 02年 573年 579年 581年 581年
隋朝皇帝壽命
144 隋文帝 楊堅 64歲 24年 541年 581年 604年 604年
145 隋煬帝 楊廣 50歲 14年 569年 604年 618年 618年
146 隋恭帝 楊侑 15歲 01年 605年 617年 618年(禪位) 619年
147 隋皇泰主 楊侗 16歲 01年 604年 618年 619年 619年
唐朝皇帝壽命
148 唐高祖 李淵 70歲 09年 566年 618年 626年(內禪) 635年
149 唐太宗 李世民 53歲 23年 597年 626年 649年 649年
150 唐高宗 李治 56歲 34年 628年 649年 683年 683年
151 武則天 武瞾 82歲 15年 624年 690年 705年 705年
152 唐中宗 李顯 55歲 06年 656年 第一次:683年
第二次:705年(復辟) 第一次:684年(被廢)
第二次:710年 710年
153 唐殤帝 李重茂 20歲 00年00個月17天 695年 710年 710年(讓位) 714年
154 唐睿宗 李旦 55歲 08年 662年 第一次:684年
第二次:710年(復辟) 第一次:690年(禪位)
第二次:712年(內禪) 716年
155 唐玄宗 李隆基 78歲 44年 685年 712年 756年(內禪) 762年
156 唐肅宗 李亨 52歲 06年 711年 756年 762年 762年
157 唐代宗 李豫 54歲 17年 726年 762年 779年 779年
158 唐德宗 李適 64歲 26年 742年 779年 805年 805年
159 唐順宗 李誦 46歲 01年 761年 805年 805年(內禪) 806年
160 唐憲宗 李純 43歲 15年 778年 805年 820年 820年
161 唐穆宗 李恒 30歲 04年 795年 820年 824年 824年
162 唐敬宗 李湛 18歲 02年 809年 824年 826年 826年
163 唐文宗 李昂 32歲 14年 809年 826年 840年 840年
164 唐武宗 李炎 33歲 06年 814年 840年 846年 846年
165 唐宣宗 李忱 50歲 13年 810年 846年 859年 859年
166 唐懿宗 李漼 41歲 14年 833年 859年 873年 873年
167 唐僖宗 李儇 27歲 15年 862年 873年 888年 888年
168 唐昭宗 李曄 38歲 16年 867年 888年 904年 904年
169 唐哀帝 李柷 17歲 03年 892年 904年 907年(禪位) 908年
五代十國皇帝壽命
170 後梁太祖 朱溫 61歲 06年 852年 907年 912年 912年
171 後梁郢王 朱友珪 30歲 01年 884年 912年 913年 913年
172 後梁末帝 朱友貞 36歲 10年 888年 913年 923年 923年
173 後唐莊宗 李存勖 42歲 04年 885年 908年(稱王)
923年(稱帝) 926年 926年
174 後唐明宗 李嗣源 67歲 07年 867年 926年 933年 933年
175 後唐閔帝 李從厚 21歲 01年 914年 933年 934年 934年
176 後唐末帝 李從珂 52歲 02年 885年 934年 936年 936年
177 後晉高祖 石敬瑭 51歲 06年 892年 936年 942年 942年
178 後晉出帝 石重貴 61歲 04年 914年 942年 946年(亡國) 974年
179 後漢高祖 劉知遠 54歲 01年 895年 947年 948年 948年
180 後漢隱帝 劉承祐 20歲 02年 931年 948年 950年 950年
181 北漢世祖 劉崇 60歲 04年 895年 951年 954年 954年
182 北漢睿宗 劉鈞 43歲 14年 926年 954年 968年 968年
183 後周太祖 郭威 51歲 04年 904年 951年 954年 954年
184 後周世宗 柴榮 39歲 05年 921年 954年 959年 959年
185 後周恭帝 柴宗訓 21歲 01年 953年 959年 960年(禪位) 973年
186 吳太祖 楊行密 54歲 04年 852年 902年(稱王) 905年 905年
187 吳烈祖 楊渥 23歲 03年 886年 905年(稱王) 908年 908年
188 吳高祖 楊隆演 24歲 12年 897年 908年(稱王) 920年 920年
189 吳睿帝 楊溥 38歲 17年 900年 920年(繼位)
927年(稱帝) 937年 937年
190 南唐烈祖 李昪 56歲 06年 888年 937年 943年 943年
191 南唐元宗 李璟 46歲 08年 916年 943年 961年 961年
192 南唐後主 李煜 42歲 17年 937年 961年 978年 978年
193 南漢高祖 劉巖 54歲 31年 889年 911年(稱王)
917年(稱帝) 942年 942年
194 南漢殤帝 劉玢 24歲 01年 920年 942年 943年 943年
195 南漢中宗 劉晟 39歲 15年 920年 943年 958年 958年
196 南漢後主 劉𬬮 38歲 13年 943年 958年 971年(亡國) 980年
197 前蜀高祖 王建 72歲 18年 847年 903年(稱王)
907年(稱帝) 918年 918年
198 前蜀後主 王衍 28歲 08年 899年 918年 925年(亡國) 926年
199 後蜀高祖 孟知祥 61歲 01年 874年 933年(稱王)
934年(稱帝) 934年 934年
200 後蜀後主 孟昶 47歲 31年 919年 934年 965年 965年
宋朝皇帝壽命
201 宋太祖 趙匡胤 50歲 17年 927年 960年 976年 976年
202 宋太宗 趙光義 59歲 21年 939年 976年 997年 997年
203 宋真宗 趙恒 55歲 25年 968年 997年 1022年 1022年
204 宋仁宗 趙禎 54歲 41年 1010年 1022年 1063年 1063年
205 宋英宗 趙曙 36歲 04年 1032年 1063年 1067年 1067年
206 宋神宗 趙頊 38歲 18年 1048年 1067年 1085年 1085年
207 宋哲宗 趙煦 25歲 15年 1076年 1085年 1100年 1100年
208 宋徽宗 趙佶 54歲 25年 1082年 1100年 1125年(內禪) 1135年
209 宋欽宗 趙桓 57歲 02年 1100年 1125年 1127年(亡國) 1156年
210 宋高宗 趙構 81歲 35年 1107年 1127年 1162年(內禪) 1187年
211 宋孝宗 趙昚 68歲 27年 1127年 1162年 1189年(內禪) 1194年
212 宋光宗 趙惇 54歲 05年 1147年 1189年 1194年(內禪) 1200年
213 宋寧宗 趙擴 57歲 30年 1168年 1194年 1224年 1224年
214 宋理宗 趙昀 60歲 40年 1205年 1224年 1264年 1264年
215 宋度宗 趙禥 35歲 10年 1240年 1264年 1274年 1274年
216 宋恭帝 趙? 53歲 02年 1271年 1274年 1276年(降元) 1323年
217 宋端宗 趙昰 11歲 02年 1268年 1276年 1278年 1278年
218 宋幼主 趙昺 09歲 01年 1271年 1278年 1279年 1279年
遼朝/遼國皇帝壽命
219 遼太祖 耶律阿保機 55歲 11年 872年 907年(稱汗)
916年(稱帝) 926年 926年
220 遼太宗 耶律德光 46歲 21年 902年 926年 947年 947年
221 遼世宗 耶律阮 34歲 04年 918年 947年 951年 951年
222 遼穆宗 耶律璟 39歲 18年 931年 951年 969年 969年
223 遼景宗 耶律賢 35歲 13年 948年 969年 982年 982年
224 遼聖宗 耶律隆緒 61歲 49年 971年 982年 1031年 1031年
225 遼興宗 耶律宗真 40歲 24年 1016年 1031年 1055年 1055年
226 遼道宗 耶律洪基 70歲 46年 1032年 1055年 1101年 1101年
227 遼天祚帝 耶律延禧 54歲 24年 1075年 1101年 1125年(亡國) 1128年
228 遼宣宗 耶律淳 61歲 01年 1062年 1122年 1122年 1122年
229 遼梁王 耶律雅裡 30歲 00年05個月 1094年 1123年 1123年 1123年
230 遼德宗 耶律大石 57歲 12年 1087年 1124年(稱王)
1132年(稱帝) 1143年 1143年
偽齊皇帝
231 偽齊 劉豫 71歲 08年 1073年 1130年 1137年(被廢) 1143年
金國/金朝皇帝壽命
232 金太祖 完顏阿骨打 56歲 09年 1068年 1115年 1123年 1123年
233 金太宗 完顏晟 61歲 12年 1075年 1123年 1135年 1135年
234 金熙宗 完顏亶 31歲 14年 1119年 1135年 1149年 1149年
235 金海陵王 完顏亮 40歲 12年 1122年 1149年 1161年 1161年
236 金世宗 完顏雍 67歲 28年 1123年 1161年 1189年 1189年
237 金章宗 完顏璟 41歲 19年 1168年 1189年 1208年 1208年
238 金衛紹王 完顏永濟 61歲 05年 1153年 1208年 1213年 1213年
239 金宣宗 完顏珣 61歲 10年 1163年 1213年 1223年 1223年
240 金哀宗 完顏守緒 37歲 11年 1198年 1223年 1234年 1234年
241 金末帝 完顏承麟 32歲 00年00個月0.5天 1202年 1234年 1234年 1234年
西夏皇帝壽命
242 夏景宗 李元昊 46歲 17年 1003年 1032年(稱王)
1038年(稱帝) 1048年 1048年
243 夏毅宗 李諒祚 21歲 19年 1047年 1048年 1067年 1067年
244 夏惠宗 李秉常 26歲 19年 1061年 1067年 1086年 1086年
245 夏崇宗 李乾順 57歲 53年 1083年 1086年 1139年 1139年
246 夏仁宗 李仁孝 70歲 54年 1124年 1139年 1193年 1193年
247 夏桓宗 李純祐 30歲 13年 1177年 1193年 1206年 1206年
248 夏襄宗 李安全 42歲 05年 1170年 1206年 1211年 1211年
249 夏神宗 李遵頊 64歲 12年 1163年 1211年 1223年(內禪) 1226年
250 夏獻宗 李德旺 46歲 03年 1181年 1223年 1226年 1226年
元朝皇帝壽命
251 元太祖 鐵木真 (成吉思汗) 66歲 22年 1162年 1206年 1227年 1227年
252 元睿宗 拖雷 41歲 02年 1192年 1227年(監國) 1229年(讓位) 1232年
253 元太宗 窩闊臺 56歲 13年 1186年 1229年 1241年 1241年
254 元定宗 貴由 43歲 03年 1206年 1246年 1248年 1248年
255 元憲宗 蒙哥 52歲 09年 1208年 1251年 1259年 1259年
256 元世祖 忽必烈 79歲 35年 1215年 1260年(稱汗)
1271年(建國號) 1294年 1294年
257 元成宗 鐵穆耳 43歲 13年 1265年 1294年 1307年 1307年
258 元武宗 海山 31歲 04年 1281年 1307年 1311年 1311年
259 元仁宗 愛育黎拔力八達 36歲 09年 1285年 1311年 1320年 1320年
260 元英宗 碩德八剌 21歲 03年 1303年 1320年 1323年 1323年
261 元泰定帝 也孫鐵木兒 36歲 05年 1293年 1323年 1328年 1328年
262 元天順帝 阿速吉八 09歲 00年01個月 1320年 1328年 1328年 1328年
263 元文宗 圖帖睦爾 29歲 04年 1304年 第一次:1328年
第二次:1329年(復辟) 第一次:1329年(讓位)
第二次:1332年 1332年
264 元明宗 和世? 30歲 00年06個月 1300年 1329年 1329年 1329年
265 元寧宗 懿璘質班 07歲 00年00個月53天 1326年 1332年 1332年 1332年
266 元惠宗 妥懽帖睦爾 51歲 38年 1320年 1333年 1368年(北逃)
1370年 1370年
267 元昭宗 愛猷識理達臘 40歲 08年 1339年 1370年 1378年 1378年
268 元天元帝 脫古思帖木兒 47歲 10年 1342年 1378年 1388年 1388年
明夏皇帝
269 明夏太祖 明玉珍 36歲 05年 1331年 1362年 1366年 1366年
陳漢皇帝
270 陳漢 陳友諒 44歲 04年 1320年 1360年 1363年 1363年
明朝皇帝壽命
271 明太祖(洪武)朱元璋 71歲 31年 1328年 1368年 1398年 1398年
272 明惠宗(建文)朱允炆 26歲 04年 1377年 1398年 1402年 1402年
273 明成祖(永樂)朱棣 65歲 22年 1360年 1402年 1424年 1424年
274 明仁宗(洪熙)朱高熾 48歲 01年 1378年 1424年 1425年 1425年
275 明宣宗(宣德)朱瞻基 38歲 10年 1398年 1425年 1435年 1435年
276 明英宗(正統、天順)朱祁鎮 38歲 22年 1427年 第一次:1435年
第二次:1457年(復辟) 第一次:1449年(土木之變)
第二次:1464年 1464年
277 明代宗(景泰)朱祁鈺 30歲 07年 1428年 1449年 1457年(被廢) 1457年
278 明憲宗(成化)朱見深 41歲 23年 1447年 1464年 1487年 1487年
279 明孝宗(弘治)朱祐樘 36歲 18年 1470年 1487年 1505年 1505年
280 明武宗(正德)朱厚照 31歲 16年 1491年 1505年 1521年 1521年
281 明世宗(嘉靖)朱厚熜 60歲 45年 1507年 1521年 1567年 1567年
282 明穆宗(隆慶)朱載坖 36歲 06年 1537年 1567年 1572年 1572年
283 明神宗(萬歷)朱翊鈞 58歲 48年 1563年 1572年 1620年 1620年
284 明光宗(泰昌)朱常洛 39歲 00年00個月29天 1582年 1620年 1620年 1620年
285 明熹宗(天啟)朱由校 23歲 07年 1605年 1620年 1627年 1627年
286 明思宗(崇禎)朱由檢 35歲 17年 1610年 1627年 1644年(亡國) 1644年
287 明安宗(弘光)朱由崧 40歲 01年 1607年 1644年 1645年 1646年
288 明紹宗(隆武)朱聿鍵 45歲 01年 1602年 1645年 1646年 1646年
289 明文宗(紹武) 朱聿𨮁 43歲 01年 1605年 1646年 1647年 1647年
290 明昭宗(永歷)朱由榔 38歲 16年 1625年 1646年 1662年 1662年
大順皇帝
291 大順(永昌)李自成 40歲 01年 1606年 1644年 1645年 1645年
大西皇帝
292 大西(大順)張獻忠 42歲 03年 1606年 1644年 1647年 1647年
吳周皇帝
293 周太祖(昭武) 吳三桂 67歲 05年 1612年 1673年(稱王)
1678年(稱帝) 1678年 1678年
清朝皇帝壽命
294 清太祖(天命)努爾哈赤 68歲 11年 1559年 1616年 1626年 1626年
295 清太宗(天聰、崇德)皇太極 52歲 17年 1592年 1626年(稱汗)
1636年(稱帝) 1643年 1643年
296 清世祖(順治)福臨 24歲 18年 1638年 1643年(繼位)
1644年(入關) 1661年 1661年
297 清聖祖(康熙)玄燁 69歲 61年 1654年 1661年 1722年 1722年
298 清世宗(雍正)胤禛 58歲 13年 1678年 1722年 1735年 1735年
299 清高宗(乾隆)弘歷 89歲 60年 1711年 1735年 1796年(內禪) 1799年
300 清仁宗(嘉慶)顒琰 61歲 25年 1760年 1796年 1820年 1820年
301 清宣宗(道光)旻寧 69歲 30年 1782年 1820年 1850年 1850年
302 清文宗(咸豐)奕𬣞 31歲 11年 1831年 1850年 1861年 1861年
303 清穆宗(同治)載淳 19歲 13年 1856年 1861年 1874年 1874年
304 清德宗(光緒)載湉 38歲 34年 1871年 1874年 1908年 1908年
305 清遜帝(宣統)溥儀 62歲 03年 1906年 1908年 1912年(遜位) 1967年
中國皇帝壽命排序
順序 皇帝謚號/廟號+皇帝名字 壽命 在位時間 出生時間 登基時間 退位時間 逝世時間
123 北魏女帝 元嬰 ?歲 00年00個月01天 528年 528年 528年(被廢) ?年
22 漢殤帝 劉隆 02歲 01年 105年 105年 106年 106年
124 北魏幼主 元釗 03歲 00年00個月45天 526年 528年 528年 528年
25 漢沖帝 劉炳 03歲 01年 143年 144年 145年 145年
265 元寧宗 懿璘質班 07歲 00年00個月53天 1326年 1332年 1332年 1332年
138 北齊幼主 高恒 08歲 00年00個月20天 570年 577年 577年(亡國) 578年
262 元天順帝 阿速吉八 09歲 00年01個月 1320年 1328年 1328年 1328年
218 宋幼主 趙昺 09歲 01年 1271年 1278年 1279年 1279年
143 北周靜帝 宇文闡 09歲 02年 573年 579年 581年 581年
26 漢質帝 劉纘 09歲 01年 138年 145年 146年 146年
217 宋端宗 趙昰 11歲 02年 1268年 1276年 1278年 1278年
65 後趙譙王 石世 11歲 00年00個月33天 339年 349年 349年 349年
94 宋順帝 劉準 13歲 02年 467年 477年 479年 479年
15 漢平帝 劉箕子 14歲 05年 前9年 前1年 5年 5年
146 隋恭帝 楊侑 15歲 01年 605年 617年 618年(禪位) 619年
101 齊和帝 蕭寶融 15歲 01年 488年 501年 502年 502年
98 齊海陵王 蕭昭文 15歲 00年02個月 480年 494年 494年 494年
93 宋後廢帝 劉昱 15歲 05年 463年 472年 477年 477年
29 漢少帝 劉辯 15歲 01年 176年 189年 189年(被廢) 190年
147 隋皇泰主 楊侗 16歲 01年 604年 618年 619年 619年
139 北周孝閔帝 宇文覺 16歲 01年 542年 557年(稱王) 557年 557年
131 西魏廢帝 元欽 16歲 03年 525年 551年 554年 554年
105 梁敬帝 蕭方智 16歲 03年 543年 555年 557年(禪位) 558年
169 唐哀帝 李柷 17歲 03年 892年 904年 907年(禪位) 908年
134 北齊廢帝 高殷 17歲 01年 545年 559年 560年(被廢) 561年
