新闻传播学学科排名|校友会2023中国大学学科排名

校友会2023中国大学新闻传播学学科排名

全国排名 位次百分比 学校名称 星级 办学层次
1 前1% 中国传媒大学 7★ 世界知名高水平学科
2 前2% 中国人民大学 7★ 世界知名高水平学科
3 前5% 复旦大学 7★ 世界知名高水平学科
4 前5% 武汉大学 7★ 世界知名高水平学科
5 前5% 暨南大学 6★ 世界高水平、中国顶尖学科
6 前5% 北京大学 6★ 世界高水平、中国顶尖学科
7 前5% 华中科技大学 6★ 世界高水平、中国顶尖学科
8 前10% 清华大学 6★ 世界高水平、中国顶尖学科
9 前10% 南京大学 5★ 中国一流学科
10 前10% 浙江大学 5★ 中国一流学科
11 前10% 北京师范大学 5★ 中国一流学科
12 前10% 上海交通大学 5★ 中国一流学科
12 前10% 深圳大学 5★ 中国一流学科
12 前10% 四川大学 5★ 中国一流学科
15 前20% 南京师范大学 5★ 中国一流学科
16 前20% 郑州大学 5★ 中国一流学科
17 前20% 厦门大学 5★ 中国一流学科
18 前20% 华东师范大学 5★ 中国一流学科
19 前20% 安徽大学 4★ 中国高水平学科
19 前20% 陜西师范大学 4★ 中国高水平学科
19 前20% 浙江传媒学院 4★ 中国高水平学科
22 前20% 河北大学 4★ 中国高水平学科
22 前20% 河南大学 4★ 中国高水平学科
22 前20% 湖南师范大学 4★ 中国高水平学科
22 前20% 天津师范大学 4★ 中国高水平学科
22 前20% 中南财经政法大学 4★ 中国高水平学科
27 前20% 东北师范大学 4★ 中国高水平学科
27 前20% 华南师范大学 4★ 中国高水平学科
27 前20% 辽宁大学 4★ 中国高水平学科
27 前20% 南开大学 4★ 中国高水平学科
27 前20% 山西大学 4★ 中国高水平学科
27 前20% 上海理工大学 4★ 中国高水平学科
27 前20% 苏州大学 4★ 中国高水平学科
27 前20% 西南大学 4★ 中国高水平学科
27 前20% 云南大学 4★ 中国高水平学科
27 前20% 中山大学 4★ 中国高水平学科
37 前30% 湖南大学 4★ 中国高水平学科
37 前30% 兰州大学 4★ 中国高水平学科
37 前30% 南昌大学 4★ 中国高水平学科
37 前30% 山东大学 4★ 中国高水平学科
37 前30% 上海大学 4★ 中国高水平学科
37 前30% 上海外国语大学 4★ 中国高水平学科
37 前30% 西北师范大学 4★ 中国高水平学科
37 前30% 西南政法大学 4★ 中国高水平学科
45 前40% 北京印刷学院 4★ 中国高水平学科
45 前40% 广州体育学院 4★ 中国高水平学科
45 前40% 湖北大学 4★ 中国高水平学科
45 前40% 华南理工大学 4★ 中国高水平学科
45 前40% 华中师范大学 4★ 中国高水平学科
45 前40% 吉林大学 4★ 中国高水平学科
51 前40% 内蒙古大学 4★ 中国高水平学科
51 前40% 中国科学技术大学 4★ 中国高水平学科
51 前40% 中央民族大学 4★ 中国高水平学科
51 前40% 重庆大学 4★ 中国高水平学科
55 前40% 北京外国语大学 3★ 区域一流学科
55 前40% 广西艺术学院 3★ 区域一流学科
55 前40% 广州大学 3★ 区域一流学科
55 前40% 黑龙江大学 3★ 区域一流学科
55 前40% 上海财经大学 3★ 区域一流学科
55 前40% 上海政法学院 3★ 区域一流学科
55 前40% 武汉体育学院 3★ 区域一流学科
55 前40% 西北大学 3★ 区域一流学科
55 前40% 西北政法大学 3★ 区域一流学科
55 前40% 西藏民族大学 3★ 区域一流学科
55 前40% 重庆师范大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 广东外语外贸大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 广西大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 河北经贸大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 南宁师范大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 山东青年政治学院 3★ 区域一流学科
66 前50% 汕头大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 上海师范大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 上海体育学院 3★ 区域一流学科
66 前50% 四川外国语大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 同济大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 西南交通大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 湘潭大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 新疆大学 3★ 区域一流学科
66 前50% 中国农业大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 北京工商大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 北京交通大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 北京体育大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 北京邮电大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 北京语言大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 电子科技大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 东北财经大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 东华大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 贵州大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 河海大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 华东政法大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 江西财经大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 南京财经大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 首都经济贸易大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 首都师范大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 天津外国语大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 武汉理工大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 西安交通大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 中国政法大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 中南民族大学 3★ 区域一流学科
80 前60% 中央财经大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 安徽师范大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 成都理工大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 河南工业大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 华中农业大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 江西师范大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 兰州财经大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 南京理工大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 南京林业大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 齐鲁工业大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 山东师范大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 西安外国语大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 云南师范大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 浙江工业大学 3★ 区域一流学科
101 前80% 中国地质大学(北京) 3★ 区域一流学科
101 前80% 中国地质大学(武汉) 3★ 区域一流学科
116 前90% 渤海大学 3★ 区域一流学科
116 前90% 成都体育学院 3★ 区域一流学科
116 前90% 福建师范大学 3★ 区域一流学科
116 前90% 赣南师范大学 3★ 区域一流学科
116 前90% 广东技术师范大学 3★ 区域一流学科
116 前90% 贵州民族大学 3★ 区域一流学科
116 前90% 海南师范大学 3★ 区域一流学科
116 前90% 湖南理工学院 3★ 区域一流学科
116 前90% 吉林师范大学 3★ 区域一流学科
116 前90% 吉首大学 3★ 区域一流学科
116 前90% 江苏师范大学 3★ 区域一流学科
116 前90% 内蒙古师范大学 3★ 区域一流学科
116 前90% 新疆财经大学 3★ 区域一流学科
116 前90% 重庆工商大学 3★ 区域一流学科
130 前100% 广州南方学院 3★ 区域一流学科
130 前100% 昆明城市学院 3★ 区域一流学科
130 前100% 上海建桥学院 3★ 区域一流学科
130 前100% 上海商学院 3★ 区域一流学科
130 前100% 沈阳城市学院 3★ 区域一流学科
130 前100% 武昌首义学院 3★ 区域一流学科
130 前100% 武汉工商学院 3★ 区域一流学科
130 前100% 西安培华学院 3★ 区域一流学科
138 前100% 广州华商学院 3★ 区域一流学科
138 前100% 河北传媒学院 3★ 区域一流学科
138 前100% 南京传媒学院 3★ 区域一流学科
138 前100% 宁波财经学院 3★ 区域一流学科
138 前100% 三江学院 3★ 区域一流学科
138 前100% 浙大宁波理工学院 3★ 区域一流学科
138 前100% 浙江外国语学院 3★ 区域一流学科

发表回复

相关推荐

古代艾條灸之“回旋灸”

艾條灸又稱艾卷灸,艾卷灸法最早見於明代朱權的《壽域神方》卷三,灸陰證:“用紙實卷艾,以 紙隔之點穴,於隔紙上用力實按之,...

· 2分钟前

解剖事件:重庆红衣男孩复活,这世界上真的有死亡复活术吗?

今天和大家分享的这个事件相信大部分地曾经听说过,

· 5分钟前

Excel函數之數學函數

從小學到大學,數學總是伴我們成長,在Excel中當然也不例外,今天咱們就來聊聊Excel中的幾個常用的數學函數。1、ROUND函數ROU...

· 11分钟前

大理遗珠:下关龙尾关遗址

最大理(zuidali)——风花雪月,自在大理;爱上大理,因为有你,10000+用户订阅的微信号。点击标题下蓝字“最大理”关注,我们 ...

· 14分钟前

海南第一悍匪杀手孔繁座

孔繁座,1959年生,海南省澄迈县人,特大杀人犯,反社会人员。

· 14分钟前