相比商业火箭企业,中国的商业卫星企业数量更多,更加鱼龙混杂,很多企业都在规划自己的星座系统。这里主要根据已发射卫星的数据梳理,对卫星企业做一些介绍。
本文中厂商选入条件为:除了航天科技、航天科工、中国星网、中电科、中科院,或其直属分支机构(参股不算),以及各类大学院校之外的企业。
厂商已发卫星列中,只收录有UNOOSA或NORAD编号的,没有编号的也许未入轨、也许其他原因,不好考证。根据UNOOSA或NORAD编号可以直接查到卫星轨道数据。
成立于2014-12-1, 股东为吉林省政府、中科院-长春光机所。主要领域为光学成像卫星。其“吉林一号”计划超过138颗组网。
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名称 |
---|---|---|
2015-057A/40958 | 2015-10-07,JSLC,CZ-2D | 吉林一号 灵巧验证星 |
2015-057B/40959 | 2015-10-07,JSLC,CZ-2D | 吉林一号 灵巧视频01星 |
2015-057C/40960 | 2015-10-07,JSLC,CZ-2D | 吉林一号 灵巧视频02星 |
2015-057D/40961 | 2015-10-07,JSLC,CZ-2D | 吉林一号 光学A星 |
2017-002B/41914 | 2017-01-09,JSLC,KZ-1A | 吉林一号 灵巧视频03星 |
2017-074A/43022 | 2017-11-21,TSLC,CZ-6 | 吉林一号-视频04星(佐丹力159号) |
2017-074B/43023 | 2017-11-21,TSLC,CZ-6 | 吉林一号-视频05星 |
2017-074C/43024 | 2017-11-21,TSLC,CZ-6 | 吉林一号-视频06星 |
2018-008E/43159 | 2018-01-19,JSLC,CZ-11 | 灵巧视频07星 (德清一号) |
2018-008F/43160 | 2018-01-19,JSLC,CZ-11 | 灵巧视频08星 (林业二号) |
2018-048B/43485 | 2018-06-02,JSLC,CZ-2D | 珞珈一号 |
2019-032F/44315 | 2019-06-05,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03A |
2019-075A/44777 | 2019-11-13,JSLC,KZ-1A | 吉林一号-高分02A星 |
2019-086A/44836 | 2019-12-7,TSLC,KZ-1A | 吉林一号-高分02B星 |
2020-003A/45016 | 2020-01-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 宽幅01星(红旗一号-H9) |
2020-065A/46454 | 2020-09-15,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03B-01 |
2020-065B/46455 | 2020-09-15,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03B-02 |
2020-065C/46456 | 2020-09-15,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03B-03 |
2020-065D/46457 | 2020-09-15,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03B-04 |
2020-065E/46458 | 2020-09-15,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03B-05 |
2020-065F/46459 | 2020-09-15,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03B-06 |
2020-065G/46460 | 2020-09-15,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03C-01(哔哩哔哩视频卫星) |
2020-065H/46461 | 2020-09-15,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03C-02(央视频号) |
2020-065J/46462 | 2020-09-15,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03C-03 |
2021-061A/49003 | 2021-07-03,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 宽幅01B卫星(内蒙古一号) |
2021-061B/49004 | 2021-07-03,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-01 |
2021-061C/49005 | 2021-07-03,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-02 |
2021-061D/49006 | 2021-07-03,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-03(学而思号) |
2021-086A/49256 | 2021-09-27,JSLC,KZ-1A | 吉林一号-高分02D星(和平精英号) |
2021-097A/49338 | 2021-10-27,JSLC,KZ-1A | 吉林一号-高分02F星(航天星云·常熟一号) |
2021-117A/49812 | 2021-12-07,JSLC,GSX-1 | 天津大学一号 |
2022-019G/51830 | 2022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 吉林一号 高分03D-10 |
2022-019H/51831 | 2022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 吉林一号 高分03D11 |
2022-019J/51832 | 2022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 吉林一号 高分03D12 |
2022-019K/51833 | 2022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 吉林一号 高分03D13 |
2022-019L/51834 | 2022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 吉林一号 高分03D14 |
2022-019M/51835 | 2022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 吉林一号 高分03D15(韶关一号) |
2022-019N/51836 | 2022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 吉林一号 高分03D16(文昌超算二号) |
2022-019P/51837 | 2022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 吉林一号 高分03D17(文昌超算三号) |
2022-019Q/51838 | 2022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 吉林一号 高分03D18(安溪铁观音一号) |
2022-019R/51839 | 2022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 吉林一号 MF02A01(厦门·天卫科技壹号先导星) |
2022-046A/52388 | 2022-4-30,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分04A星(安溪铁观音二号) |
2022-046B/52389 | 2022-04-30,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03D04星(道达星座-天机) |
2022-046C/52390 | 2022-04-30,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03D05星(道达星座-天问) |
2022-046D/52391 | 2022-04-30,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03D06星(道达星座-天钥) |
2022-046E/52392 | 2022-04-30,SEAL,CZ-11 | 吉林一号-高分03D07星(道达星座-天筹) |
2022-048A/52443 | 2022-05-05,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 宽幅01C |
2022-048B/52444 | 2022-05-05,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-27 |
2022-048C/52445 | 2022-05-05,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-28 |
2022-048D/52446 | 2022-05-05,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-29 |
2022-048E/52447 | 2022-05-05,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-30 |
2022-048F/52448 | 2022-05-05,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-31 |
2022-048G/52449 | 2022-05-05,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-32 |
2022-048H/52450 | 2022-05-05,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-33 |
2022-098A/53444 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-高分03D09星(西安航投一号) |
2022-098B/53445 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-高分03D35星(天府星座-东坡01星)(眉山天府新区号) |
2022-098C/53446 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-高分03D36星(天府星座-东坡02星)(东坡号) |
2022-098D/53447 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-高分03D37星(天府星座-东坡03星)(彭山号) |
2022-098E/53448 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-高分03D38星(天府星座-东坡04星)(仁寿号) |
2022-098F/53449 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-高分03D39星(天府星座-东坡05星)(洪雅号) |
2022-098G/53450 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-高分03D40星(天府星座-东坡06星)(丹棱号) |
2022-098H/53451 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-高分03D41星(天府星座-东坡07星)(青神号) |
2022-098J/53452 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-高分03D42星(河南一号) |
2022-098K/53453 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-高分03D43星(浦银一号) |
2022-098L/53454 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-红外A01星(云遥一号04星) |
2022-098M/53455 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-红外A02星(云遥一号05星) |
2022-098N/53456 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-红外A03星(云遥一号06星) |
2022-098P/53457 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-红外A04星(云遥一号07星) |
2022-098Q/53458 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-红外A05星(云遥一号08星) |
2022-098R/53459 | 2022-08-10,TSLC,CZ-6-Y10 | 吉林一号-红外A06星(天津滨海一号) |
2022-155A/54251 | 2022-11-16,JSLC,GSX-1 | 吉林一号 高分03D-08 |
2022-155B/54252 | 2022-11-16,JSLC,GSX-1 | 吉林一号 高分03D-51 |
2022-155C/54253 | 2022-11-16,JSLC,GSX-1 | 吉林一号 高分03D-52 |
2022-155D/54254 | 2022-11-16,JSLC,GSX-1 | 吉林一号 高分03D-53 |
2022-155E/54255 | 2022-11-16,JSLC,GSX-1 | 吉林一号 高分03D-54 |
2022-167D/54685 | 2022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 吉林一号 高分03D-44 (眉山-天府星座-东坡08星) |
2022-167E/54686 | 2022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 吉林一号 高分03D-45 (眉山-天府星座-东坡09星) |
2022-167F/54687 | 2022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 吉林一号 高分03D-46 (眉山-天府星座-东坡10星) |
2022-167G/54688 | 2022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 吉林一号 高分03D-47 |
2022-167H/54689 | 2022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 吉林一号 高分03D-48 |
2022-167J/54690 | 2022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 吉林一号 高分03D-49 |
2022-167K/54691 | 2022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 吉林一号 高分03D-50 |
2022-167L/54692 | 2022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 吉林一号 平台01A01星 |
2023-007G/55254 | 2023-01-15,TSLC,CZ2D | 吉林一号 魔方02A-03 |
2023-007H/55255 | 2023-01-15,TSLC,CZ2D | 吉林一号 魔方02A-04 |
2023-007J/55256 | 2023-01-15,TSLC,CZ2D | 吉林一号 魔方02A-07 (华水一号) |
2023-007K/55257 | 2023-01-15,TSLC,CZ2D | 吉林一号 红外A07 (沃福曼号) |
2023-007L/55258 | 2023-01-15,TSLC,CZ2D | 吉林一号 红外A08 (海河一号) |
2023-007M/55259 | 2023-01-15,TSLC,CZ2D | 吉林一号 高分03D-34 |
2023-085A/57004 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-19 |
2023-085B/57005 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-20(秦岭小卫星星座) |
2023-085C/57006 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-21(秦岭小卫星星座) |
2023-085D/57007 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-22(秦岭小卫星星座) |
2023-085E/57008 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-23(秦岭小卫星星座) |
2023-085F/57009 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-24(秦岭小卫星星座) |
2023-085G/57010 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-25(秦岭小卫星星座) |
2023-085H/57011 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分03D-26(秦岭小卫星星座) |
2023-085J/57012 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 平台02A-01 |
2023-085K/57013 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 平台02A-02 |
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名称 |
---|---|---|
2023-085L/57014 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-01 |
2023-085M/57015 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-02 |
2023-085N/57016 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-03 |
2023-085P/57017 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-04 |
2023-085Q/57018 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-05 |
2023-085R/57019 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-06 |
2023-085S/57020 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-07 |
2023-085T/57021 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-08 |
2023-085U/57022 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-09 |
2023-085V/57023 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-10 |
2023-085W/57024 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-11 |
2023-085X/57025 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-12 |
2023-085Y/57026 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-13 |
2023-085Z/57027 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-14 |
2023-085AA/57028 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-15 |
2023-085AB/57029 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-16 |
2023-085AC/57030 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-17(金紫荆37号) |
2023-085AD/57031 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-18(金紫荆38号) |
2023-085AE/57032 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-19 |
2023-085AF/57033 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-20 |
2023-085AG/57034 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-21 |
2023-085AH/57035 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-22 |
2023-085AJ/57036 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-23 |
2023-085AK/57037 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-24 |
2023-085AL/57038 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-25 |
2023-085AM/57039 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-26 |
2023-085AN/57040 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-27 |
2023-085AP/57041 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-28 |
2023-085AQ/57042 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-29 |
2023-085AR/57043 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 吉林一号 高分06A-30 |
2023-085AS/57044 | 2023-06-15,TSLC,CZ-2D | 霍尔果斯一号 |
成立于2016-1, 主要领域为微波遥感卫星。其SAR星座计划发射56颗。
UNOOSA/NORAD日期,发射场,火箭 | 航天器名(别称) |
---|---|
2016-066B/418422016-11-10,JSLC,CZ-11 | 潇湘一号 |
2018-008A/431552018-1-19,JSLC,CZ-11 | 潇湘二号(湘江新区号) |
2018-008D/431582018-1-19,JSLC,CZ-11 | 亦庄-全图通一号 |
2018-083C/436642018-10-29,JSLC,CZ-2C | 潇湘一号02星(TY1-02) |
2018-083D/436652018-10-29,JSLC,CZ-2C | 潇湘一号03星(TY1-03) (星河号) |
2018-083H/436692018-10-29,JSLC,CZ-2C | 潇湘一号04星(TY4-01)(长沙高新号) |
2019-005C/439442019-1-21,JSLC,CZ-11 | 潇湘一号03星(青腾之星) |
2019-032B/443112019-06-05,SEAL,CZ-11 | 潇湘一号04星(娄星号) |
2019-058A/445192019-08-31,JSLC,KZ-1A | 潇湘一号07 |
2019-087C/448402019-12-07,TSLC,KZ-1A-Y12 | 天仪16 |
2019-087D/448412019-12-07,TSLC,KZ-1A-Y12 | 天仪17 |
2020-102A/472962020-12-22,WSLC,CZ-8 | 元光号 |
2020-102B/472972020-12-22,WSLC,CZ-8 | 海丝一号 |
2021-117C/498142021-12-07,JSLC,GSX-1 | 宝酝号 |
2021-117D/498152021-12-07,JSLC,GSX-1 | 丽泽一号 |
2022-019S/518402022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 巢湖一号 |
2022-019T/518412022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 创星雷神号 |
2023-007N/552602023-01-15,TSLC,CZ2D | 北邮一号 |
成立于2015-6,主要领域为微纳科教卫星。 其物联网星座计划72颗组网。
UNOOSA/NORAD日期,发射场,火箭 | 航天器名(别称) |
---|---|
2017-002C/419152017-01-09,JSLC,KZ-1A | 凯盾一号 |
2018-015H/431992018-02-02,JSLC,CZ-2D | 少年星一号 |
2018-102F/438362018-12-07,JSLC,CZ-2D | 瓢虫一号 |
2018-102G/438372018-12-07,JSLC,CZ-2D | 瓢虫二号 |
2018-102H/438382018-12-07,JSLC,CZ-2D | 瓢虫三号 |
2018-102J/438392018-12-07,JSLC,CZ-2D | 瓢虫四号 |
2018-102K/438402018-12-07,JSLC,CZ-2D | 瓢虫五号 |
2018-102L/438412018-12-07,JSLC,CZ-2D | 瓢虫六号 |
2018-102M/438422018-12-07,JSLC,CZ-2D | 瓢虫七号 |
成立于2017-08-07,主要领域为微纳遥感卫星。
UNOOSA/NORAD日期,发射场,火箭 | 航天器名(别称) |
---|---|
2019-093F/448842019-12-20,TSLC,CZ-4B | 未来号1R(MN6U-3) |
2019-093H/448862019-12-20,TSLC,CZ-4B | 仪征一号(天雁01)(MN50-1) |
2021-033H/482542021-04-27,TSLC,CZ-6 | 泰景二号01 |
2022-019A/518242022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 泰景三号 01星 |
2022-019B/518252022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 泰景四号 01星 |
2022-019X/518452022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 西电一号 |
2022-095A/533672022-08-09,JSLC,GSX-1 | 泰景一号 01星 |
2022-095B/533682022-08-09,JSLC,GSX-1 | 泰景一号 02星 |
成立于2016-10,主要建设“灵鹊”遥感星座(160颗)。
UNOOSA/NORAD日期,发射场,火箭 | 航天器名(别称) |
---|---|
2018-015A/431922018-02-02,JSLC,CZ-2D | 风马牛一号 |
2019-005A/439422019-1-21,JSLC,CZ-11 | 灵鹊-1A |
2021-033J/482552021-04-27,TSLC,CZ-6 | 金紫荆一号 |
2021-033K/482562021-04-27,TSLC,CZ-6 | 灵鹊一号D02 |
2021-091F/493202021-10-14,TSLC,CZ-2D | 金紫荆二号 |
2021-117B/498132021-12-07,JSLC,GSX-1 | 金紫荆一号03星 |
2021-117E/498162021-12-07,JSLC,GSX-1 | 金紫荆五号 |
2022-167A/546822022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 金紫荆一号05 |
2022-167B/546832022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 金紫荆一号06 |
2023-007D/552512023-01-15,TSLC,CZ2D | 金紫荆 三号 |
2023-007E/552522023-01-15,TSLC,CZ2D | 金紫荆 四号 |
2023-007F/552532023-01-15,TSLC,CZ2D | 金紫荆 六号 |
“金紫荆”星座的运营商是香港航天科技。
UNOOSA/NORAD日期,发射场,火箭 | 航天器名(别称) |
---|---|
2019-059C/445302019-09-12,TSLC,CZ-4B | 金牛座纳星 |
2020-051B/459402020-07-25,TSLC,CZ-4B | 龙虾眼X射线探测卫星 |
2022-095C/533692022-08-09,JSLC,GSX-1 | 东海一号 |
成立于2018-4,主要领域为低轨宽带通信卫星。其“银河星座”初期计划144颗组网。
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名称 |
---|---|---|
2020-004A/45024 | 2020-01-16,JSLC,KZ-1A | 银河航天首发星 |
2022-023A/51946 | 2022-03-05,XSLC,CZ-2C | 银河航天2-01(南通一号) |
2022-023B/51947 | 2022-03-05,XSLC,CZ-2C | 银河航天2-02(一土号星愿) |
2022-023C/51948 | 2022-03-05,XSLC,CZ-2C | 银河航天2-03(宣城一号) |
2022-023D/51949 | 2022-03-05,XSLC,CZ-2C | 银河航天2-04 (北邮-银河) |
2022-023E/51950 | 2022-03-05,XSLC,CZ-2C | 银河航天2-05 |
2022-023F/51951 | 2022-03-05,XSLC,CZ-2C | 银河航天2-06 |
成立于2015-06-19,其 天启星座(38颗)服务于物联网数据通信。
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名(别称)[研发] |
---|---|---|
2018-083B/43663 | 2018-10-29,JSLC,CZ-2C | 天启一号 |
2019-032D/44313 | 2019-06-05,SEAL,CZ-11 | 天启三号(陶行知教育一号) [埃依斯] |
2019-052C/44488 | 2019-08-17,JSLC,JL-1-Y1 | 天启二号 |
2019-087E/44842 | 2019-12-07,TSLC,KZ-1A-Y12 | 天启四号 A |
2019-087F/44843 | 2019-12-07,TSLC,KZ-1A-Y12 | 天启四号 B |
2020-003D/45019 | 2020-01-15,TSLC,CZ-2D | 天启星座 05星 |
2020-051C/45941 | 2020-07-25,TSLC,CZ-4B | 天启星座10星 |
2020-076D/46810 | 2020-10-26 XSLC,CZ-2C | 天启星座06 |
2020-102D/47299 | 2020-12-22,WSLC,CZ-8 | 天启星座08星 |
2020-080A/46904 | 2020-11-07,JSLC,GSX-1-Y1 | 天启星座11星 |
2021-033E/48252 | 2021-04-27,TSLC,CZ-6 | 天启星座09星 |
2021-039D/48426 | 2021-05-07,XSLC,CZ-2C | 天启星座12星 |
2021-055E/48864 | 2021-06-18,XSLC,CZ-2C | 天启星座14星 |
2021-065B/49027 | 2021-07-19,XSLC,CZ-2C | 天启星座15星 |
2022-019U/51842 | 2022-02-27,WSLC,CZ-8-Y2 | 天启星座19星 |
2022-167M/54693 | 2022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 天启星座07星 |
2023-003B/55134 | 2023-01-09,JSLC,GSX-1 | 天启星座13星 |
成立于2018年,经营主体在上海,属于吉利集团旗下企业。其“吉利星座”计划240颗卫星。
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名称 |
---|---|---|
2022-058A/52785 | 2022-06-02,XSLC,CZ-2C | 吉利星座 01星 |
2022-058B/52786 | 2022-06-02,XSLC,CZ-2C | 吉利星座 02星 |
2022-058C/52787 | 2022-06-02,XSLC,CZ-2C | 吉利星座 03星 |
2022-058D/52788 | 2022-06-02,XSLC,CZ-2C | 吉利星座 04星 |
2022-058E/52789 | 2022-06-02,XSLC,CZ-2C | 吉利星座 05星 |
2022-058F/52790 | 2022-06-02,XSLC,CZ-2C | 吉利星座 06星 |
2022-058G/52791 | 2022-06-02,XSLC,CZ-2C | 吉利星座 07星 |
2022-058H/52792 | 2022-06-02,XSLC,CZ-2C | 吉利星座 08星 |
2022-058J/52793 | 2022-06-02,XSLC,CZ-2C | 吉利星座 09星(亚运中国星) |
成立于2018-04-11,主要领域为雷达遥感微星。其“星时代星座”计划发射192颗。
UNOOSA/NORAD日期,发射场,火箭 | 航天器名(别称)[研发] |
---|---|
2018-083D/436652018-10-29,JSLC,CZ-2C | 星时代-4 星河号 星座首发星 |
2018-102B/438322018-12-07,JSLC,CZ-2D | 星时代-2 天府国星二号 |
2018-102D/438342018-12-07,JSLC,CZ-2D | 星时代-7 潇湘一号05星、TY/DF-1星、新疆交建号(新疆交通01号)[天仪空间] |
2018-102E/438352018-12-07,JSLC,CZ-2D | 星时代-9 天府星河号、斗鱼666号 [电子科大] |
2019-052B/444872019-08-17,JSLC,JL-1 | 星时代-5 (三星堆号) |
2019-093J/448872019-12-20,TSLC,CZ-4B | 星时代-8 科幻世界号、天雁02、(MN6U-2)[微纳星空] |
2020-079L/468372020-11-06,TSLC,CZ-6 | 星时代-11 (电子科大号)(天雁05)[微纳星空] |
2020-079M/468382020-11-06,TSLC,CZ-6 | 星时代-12 (北航空事卫星一号) |
2021-061E/490072021-07-03,TSLC,CZ-2D | 星时代-10 (广东恒健号) |
2022-019V/518432022-02-27,WSLC,CZ-8 | 星时代-17(大运号) |
2023-103B/574222023-07-22,JSLC,GSX-1 | 星时代-16 (泰安号) |
成立于2007-04-23,主要领域为物联网通信和位置检测,建设“天行者”星座(48颗)。
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名称 |
---|---|---|
2017-072B/43011 | 2017-11-14,TSLC,CZ-4C | 和德一号 |
2019-087A/44838 | 2019-12-07,TSLC,KZ-1A-Y12 | 和德二号 A |
2019-087B/44839 | 2019-12-07,TSLC,KZ-1A-Y12 | 和德二号 B |
2020-034A/45624 | 2020-05-31,JSLC,CZ-2D | 和德四号 |
2020-039C/45796 | 2020-06-17,JSLC,CZ-2D | 和德五号 |
2021-091E/49319 | 2021-10-14,TSLC,CZ-2D | 和德二号E星 |
2021-091H/49322 | 2021-10-14,TSLC,CZ-2D | 和德二号F星 |
2022-090B/53347 | 2022-08-04,TSLC,CZ-4B | 和德二号G星 |
2022-167N/54694 | 2022-12-09,SEAL,JL-3-Y1 | 和德二号H星(交通五号) |
2023-121A/57626 | 2023-08-14,XSLC,KZ-1A | 和德三号A |
2023-121B/57627 | 2023-08-14,XSLC,KZ-1A | 和德三号B |
2023-121C/57628 | 2023-08-14,XSLC,KZ-1A | 和德三号C |
2023-121D/57629 | 2023-08-14,XSLC,KZ-1A | 和德三号D |
2023-121E/57630 | 2023-08-14,XSLC,KZ-1A | 和德三号E |
成立于2018-1,主要领域为遥感卫星、地图影像数据处理软件。其女娲星座计划发射54颗(已发射的宏图一号星座将并入)。
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名称 |
---|---|---|
2023-047A/56153 | 2023-03-30,TSLC,CZ-2D | 宏图一号01A(中原一号) |
2023-047B/56154 | 2023-03-30,TSLC,CZ-2D | 宏图一号01B(鹤壁一号) |
2023-047C/56155 | 2023-03-30,TSLC,CZ-2D | 宏图一号01C(鹤壁二号) |
2023-047D/56156 | 2023-03-30,TSLC,CZ-2D | 宏图一号01D(鹤壁三号) |
成立于2017-04-01
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名称 |
---|---|---|
2019-052A/44486 | 2019-08-17,JSLC,JL-1-Y1 | 千乘一号01星 |
成立于2014-6-27,主要建设翔云星座数据通信,计划发射28颗。
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名称 |
---|---|---|
2018-094D/43713 | 2018-11-19,JSLC,CZ-2D | 嘉定一号 |
成立于2000-3,主要领域为微纳遥感微星,珠海一号星座(34颗)。
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名称 |
---|---|---|
2017-034B/42759 | 2017-06-15,JSLC,CZ-4B | 珠海一号 OVS 1A(CAS-4B) |
2017-034D/42761 | 2017-06-15,JSLC,CZ-4B | 珠海一号 OVS 1B (CAS-4A) |
2018-040A/43439 | 2018-04-26,JSLC,CZ-11 | 珠海一号OHS 2A(青科大一号) |
2018-040B/43440 | 2018-04-26,JSLC,CZ-11 | 珠海一号OVS 2A |
2018-040C/43441 | 2018-04-26,JSLC,CZ-11 | 珠海一号OHS 2B |
2018-040D/43442 | 2018-04-26,JSLC,CZ-11 | 珠海一号OHS 2C(贵阳一号) |
2018-040E/43443 | 2018-04-26,JSLC,CZ-11 | 珠海一号OHS 2D |
2019-060A/44534 | 2019-09-19,JSLC,CZ-11 | 珠海一号OVS 3A(春蕾计划之星) |
2019-060C/44536 | 2019-09-19,JSLC,CZ-11 | 珠海一号OHS 3A(西海岸一号) |
2019-060D/44537 | 2019-09-19,JSLC,CZ-11 | 珠海一号OHS 3B(飞天茅台号) |
2019-060E/44538 | 2019-09-19,JSLC,CZ-11 | 珠海一号OHS 3C(高密一号) |
2019-060F/44539 | 2019-09-19,JSLC,CZ-11 | 珠海一号OHS 3D(国缘V9号) |
其“高景星座”,规划发射28颗。
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名称 |
---|---|---|
2022-043A/52320 | 2022-04-29,JSLC,CZ-2C | 四维高景一号01星 |
2022-043C/52322 | 2022-04-29,JSLC,CZ-2C | 四维高景一号02星 |
2022-082A/53128 | 2022-07-16,TSLC,CZ-2C | 四维高景二号01星 |
2022-082C/53130 | 2022-07-16,TSLC,CZ-2C | 四维高景二号02星 |
成立于2015-10-08,主要领域微纳卫星。
UNOOSA/NORAD | 日期,发射场,火箭 | 航天器名称 |
---|---|---|
2021-033D/48251 | 2021-04-27,TSLC,CZ-6 | 航升一号(中安国通一号) |
2023-049A/56159 | 2023-04-02,JSLC,TL-2 | 爱太空科学号(金塔号) |
成立于1997-8-21,前身为中国泛旅实业,后更名为中国天地卫星,再更名为中国东方红卫星股份,股票为"中国卫星",与东方红系列卫星没关系,由航天科技五院控股,主要领域为微小卫星。
