品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備註 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 成都華岐 | 5410 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 成都華岐 | 5310 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 成都華岐 | 5110 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 成都華岐 | 5060 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 成都華岐 | 5000 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 成都華岐 | 4980 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 成都華岐 | 4770 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 成都華岐 | 4670 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 成都華岐 | 4680 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 成都華岐 | 5050 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 成都華岐 | 5080 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 成都華岐 | 5160 | - | - |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 成都華岐 | 5510 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 成都華岐 | 5710 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5320 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5210 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5000 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4960 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4880 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4820 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4640 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4600 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4590 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4870 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4910 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5010 | - | - |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5380 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5430 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發 | 5360 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發 | 5260 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發 | 5080 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發 | 5010 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發 | 4940 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發 | 4900 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發 | 4720 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發 | 4660 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發 | 4650 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發 | 4650 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發 | 5000 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發 | 5050 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發 | 5180 | - | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 6080 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 5980 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5800 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 5760 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5720 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 5660 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 5480 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 5440 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 5450 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5760 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5810 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5900 | - | - |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達 | 6260 | - | - |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達 | 6320 | - | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5450 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5340 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 5120 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 5020 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4990 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4900 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4730 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4730 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4670 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 5140 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 5100 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 5170 | - | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5350 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5190 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4980 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4940 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4930 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4860 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4680 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4670 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4640 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4960 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5000 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5110 | - | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創 | 5320 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創 | 5230 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創 | 5010 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創 | 4970 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創 | 4920 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創 | 4830 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創 | 4680 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創 | 4660 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創 | 4640 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創 | 4930 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創 | 4970 | - | 貨少 |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創 | 5100 | - | 貨少 |
【備註】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、餘料請自行與加工單位協商;
4.如未特別註明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算