测试环境:全默认设置的情况下,均在全新的系统上进行测试,系统并未进行任何改动,没有杀毒软件,浏览器进程全部在后台,且为小窗模式,小窗分辨率均为浏览器厂商默认缩放大小(变量不唯一),浏览器中没有网页,均在新标签页停留,表格列出均为默认设置,排除插件因素,同时排除实验室的测试功能,需付费的功能默认不存在,仅计算免费功能
Edge: ⭐⭐⭐Chrome: ⭐⭐⭐Opera: ⭐⭐⭐⭐Opera GX: ⭐⭐⭐Opera Crypt: ⭐⭐⭐⭐Firefox: ⭐⭐⭐Waterfox: ⭐⭐⭐✨tete009 Firefox: ⭐⭐⭐Tor: ⭐⭐⭐⭐Vivaldi: ⭐⭐⭐✨Brave: ⭐⭐⭐⭐
Edge | Chrome | Opera | Opera GX | Opera Crypt | Firefox | Waterfox | tete009 | Tor | Vivaldi | Brave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disable WebRTC | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y |
Proxy | N | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | Y |
Malicious software detection | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
Disable Third-party Cookie | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y |
Force HTTPS | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DoH | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Others | Tor | Tor |
Edge | Chrome | Opera | Opera GX | Opera Crypt | Firefox | Waterfox | tete009 | Tor | Vivaldi | Brave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新建标签页 | 2.75 | 0.86 | 0.8 | 0.51 | 0.85 | 0.54 | 0.4 | 0.38 | 0.32 | 0.16 | 0.71 |
搜索 | 2.97 | 1.59 | 2.77 | 2.59 | 2.57 | 4.89 | 7.24 | 4.85 | 4.25 | 2.63 | 2.58 |
上一篇
下一篇